沃爾沃VOLVO系列環保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機,沃爾沃始創于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術實力雄厚。
我公司作為沃爾沃遍達主機配套廠家,能為客戶提供高品質、低油耗、性能先進,運行穩定,安全可靠的沃爾沃發電機及完善的全球聯保售后服務。機組選用瑞典沃爾沃集團屬下沃爾沃遍達生產的電子噴射柴油發動機為動力引擎,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術性能出色。品質、安全、環保是整個沃爾沃集團共同遵循的價值觀,在我們的產品開發、我們的社會表現及服務客戶和對待員工中都得到了充分的體現。
沃爾沃集團創立于1927年。是卡車、客車、建筑設備、船舶和工業應用的驅動系統、以及航空元件的制造商和服務提供商之一。在全球19個國家設有生產基地。 客戶遍布全球180多個國家和地區。集團通過其所屬經銷商和獨立經銷商進行產品銷售和服務。其遍布全球的服務網絡快捷高效地解決客戶的配件需求并提供其它服務。
> 機組參數
沃爾沃發電機組型號表
機組型號 | 機組常用 | 機組備用 | 柴油機型號 | 柴油機主用/備用功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行程mm*mm | 排氣量L | 機油容量L | 機組外形尺寸L*W*H(mm) | 凈重(kg) | 排放等級 | 技術參數 |
KH-68GF | 68 | 75 | TAD530GE | 75/83 | 4 | 108*130 | 5 | 13 | 1940*900*1510 | 1150 | 國二 | 瀏覽 |
KH-80GF | 80 | 88 | TAD531GE | 88/97 | 4 | 108*130 | 5 | 13 | 1940*900*1510 | 1220 | 國二 | 瀏覽 |
KH-100GF | 100 | 110 | TAD532GE | 113/125 | 4 | 108*130 | 5 | 13 | 1940*900*1510 | 1320 | 國二 | 瀏覽 |
KH-120GF | 120 | 132 | TAD731GE | 134/148 | 6 | 108*130 | 7 | 20 | 2580*1100*1666 | 1700 | 國二 | 瀏覽 |
KH-150GF | 150 | 165 | TAD732GE | 159/176 | 6 | 108*130 | 7 | 34 | 2580*1100*1666 | 1800 | 國二 | 瀏覽 |
KH-165GF | 165 | 181 | TAD733GE | 176/194 | 6 | 108*130 | 7 | 34 | 2580*1100*1666 | 1860 | 國二 | 瀏覽 |
KH-200GF | 200 | 220 | TAD734GE | 219/241 | 6 | 108*130 | 7 | 29 | 2580*1100*1666 | 1950 | 國二 | 瀏覽 |
KH-250GF | 250 | 280 | TAD1341GE | 275/302 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 2300 | 國二 | 瀏覽 |
KH-280GF | 280 | 310 | TAD1342GE | 302/333 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3200 | 國二 | 瀏覽 |
KH-300GF | 300 | 330 | TAD1343GE | 325/356 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3400 | 國二 | 瀏覽 |
KH-320GF | 320 | 350 | TAD1344GE | 354/389 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3500 | 國二 | 瀏覽 |
KH-360GF | 360 | 400 | TAD1345GE | 388/431 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3730 | 國二 | 瀏覽 |
KH-400GF | 400 | 440 | TAD1641GE | 430/473 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3325*1400*1950 | 3850 | 國二 | 瀏覽 |
KH-450KW | 450 | 500 | TAD1642GE | 503/554 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3325*1400*1950 | 4180 | 國二 | 瀏覽 |
KH-500KW | 500 | 550 | TWD1643GE | 536/596 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3325*1400*1950 | 4280 | 國二 | 瀏覽 |
機組型號 | 機組常用 | 機組備用 | 柴油機型號 | 柴油機主用/備用功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行程mm*mm | 排氣量L | 機油容量L | 機組外形尺寸L*W*H(mm) | 凈重(kg) | 排放等級 | 技術參數 |
KH-68GF | 68 | 75 | TAD550GE | 76/84 | 4 | 108*130 | 5 | 13 | 1940*900*1510 | 1150 | 國III | 瀏覽 |
KH-80GF | 80 | 88 | TAD551GE | 89/98 | 6 | 108*130 | 5 | 13 | 1940*900*1510 | 1220 | 國III | 瀏覽 |
KH-100GF | 100 | 110 | TAD750GE | 113/125 | 6 | 108*130 | 7 | 13 | 1940*900*1510 | 1320 | 國III | 瀏覽 |
KH-120GF | 120 | 132 | TAD751GE | 132/145 | 6 | 108*130 | 7 | 20 | 2580*1100*1666 | 1700 | 國III | 瀏覽 |
KH-150GF | 150 | 165 | TAD752GE | 158/174 | 6 | 108*130 | 7 | 34 | 2580*1100*1666 | 1800 | 國III | 瀏覽 |
KH-165GF | 165 | 180 | TAD753GE | 175/194 | 6 | 108*130 | 7 | 34 | 2580*1100*1666 | 1860 | 國III | 瀏覽 |
KH-200GF | 200 | 220 | TAD754GE | 219/242 | 6 | 108*130 | 7 | 29 | 2580*1100*1666 | 1950 | 國III | 瀏覽 |
KH-250GF | 230 | 250 | TAD1351GE | 279/306 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 2300 | 國III | 瀏覽 |
KH-280GF | 280 | 300 | TAD1352GE | 314/345 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3400 | 國III | 瀏覽 |
KH-300GF | 300 | 330 | TAD1354GE | 328/361 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3500 | 國III | 瀏覽 |
KH-320GF | 320 | 350 | TAD1355GE | 355/390 | 6 | 131*158 | 13 | 36 | 3000*1200*1675 | 3730 | 國III | 瀏覽 |
KH-360GF | 360 | 400 | TAD1650GE | 393/433 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3000*1200*1675 | 3850 | 國III | 瀏覽 |
KH-400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | 435/473 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3325*1400*1950 | 4180 | 國III | 瀏覽 |
KH-450KW | 450 | 500 | TWD1652GE | 505/557 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3325*1400*1950 | 4280 | 國III | 瀏覽 |
KH-500KW | 500 | 550 | TWD1653GE | 547/603 | 6 | 144*165 | 16 | 48 | 3325*1400*1950 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。